| REXTON II | 3,2 | 2,7Xdi | 2,7Xdi | 2,7XVT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/T | M/T | A/T | A/T | |||
| Тип привода | Постоянный полный (TOD) | Подключаемый полный (Part-time) | Постоянный полный (TOD) | Постоянный полный (AWD) | ||
| Коробка передач | 5 АКПП T-Tronic | 5 МКПП | 5 АКПП T-Tronic | 5 АКПП T-Tronic | ||
| Рулевое управление | Шестерня и рейка | |||||
| Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | ||||
| Задние | Дисковые | |||||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 3 199 | 2 696 | ||||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 89,9х84 | 86,2х92,4 | ||||
| Степень сжатия | 10 | 17,5 : 1 | ||||
| Макс. мощность | л.с. / об./мин. | 201/6100 | 165/4000 | 186/4000 | ||
| Макс. крутящий момент | Н·м / об./мин. | 312/4600 | 340/2400 | 402/1600 – 3000 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 | 177 | 170 | 181 | ||
| Расход топлива | В городе (л/100 км) | 19,3 | 10,7 | 12,6 | 11,2 | |
| За городом (л/100 км) | 13,1 | 7,4 | 8,4 | 8,0 | ||
| Смешанный цикл (л/100 км) | 15,9 | 8,6 | 9,9 | 9,2 | ||
| Длина (мм) | 4 720 | |||||
| Высота (мм) | 1 760 (1 830: с багажником на крыше) | |||||
| Ширина (мм) | 1 870 | |||||
| Колея | Передних колес (мм) | 1 550 | ||||
| Задних колес (мм) | 1 540 | |||||
| Свес | Передний (мм) | 860 | ||||
| Задний (мм) | 1 040 | |||||
| Колесная база (мм) | 2 820 | |||||
| Угол въезда (градусы) | 28 | |||||
| Угол съезда (градусы) | 25.5 | |||||
| Минимальный дорожный просвет | Передняя ось(мм) | 247 | ||||
| Задняя ось(мм) | 206 | 203 | ||||
| Полная масса (кг) | 2 760 | |||||
| Снаряженная масса (кг) | 1900-1997 | 1897-1994 | 1948-2045 | 1995-209 | ||

