| KYRON II | 2,0Xdi | 2,0Xdi | 2,3 | 2,3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M/T | A/T | M/T | A/T | ||
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Длина (мм) | 4660 | ||||
| Высота (мм) | 1755 | ||||
| Ширина (мм) | 1880 | ||||
| Колея | Передних колес (мм) | 1570 | |||
| Задних колес (мм) | 1570 | ||||
| Свес | Передний (мм) | 885 | |||
| Задний (мм) | 1035 | ||||
| Колесная база (мм) | 2740 | ||||
| Угол въезда (градусы) | 26 | ||||
| Угол съезда (градусы) | 23 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | Передняя ось (мм) | 210 | |||
| Задняя ось (мм) | 199 | ||||
| Полная масса (кг) | 2 530 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1893-20001 | 1920-2028 | 1862-1971 | 1885-1994 | |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка переключения передач | 5-ступенчатая МКПП | АКПП T-Tronic | 5-ступенчатая МКПП | АКПП | |
| Тип провода | Подключаемый полный (Part-Time) | ||||
| Двигатель | |||||
| Топливо | Дизельное топливо | Бензин | |||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1998 | 2295 | |||
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 86,2 х 85,6 | 90,9 х 88,4 | |||
| Степень сжатия | 18 : 1 | 10,4 : 1 | |||
| Максимальная мощность (л.с. / об./мин) | 141 / 4000 | 150 / 5500 | |||
| Максимальный крутящий момент (Нм / об./мин) | 310 /1800-2750 | 214 / 3500-4000 | |||
| Ходовая часть | |||||
| Рулевое управление | Шестерня и рейка | ||||
| Подвеска | |||||
| Передняя | Двойной поперечный рычаг | ||||
| Задняя | Неразрезной задний мост на винтовых пружинах | ||||
| Тормоза | |||||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||||
| Задние | Дисковые | ||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 167 | 166 | 167 | 164 | |
| Расход топлива | |||||
| в городе (л/100 км) | 9,9 | 10,6 | 14,9 | 14,8 | |
| за городом (л/100 км) | 6,3 | 7,1 | 8,7 | 9,66 | |
| смешанный цикл (л/100 км) | 7,7 | 8,4 | 11,0 | 11,55 | |

