| Технические характеристики | Actyon Sports 2.0Xdi M/T |
Actyon Sports 2.0Xdi A/T | |
|---|---|---|---|
| Длина (мм) | 4 965 | ||
| Высота (мм) | 1 755 | ||
| Ширина (мм) | 1 900 | ||
| Колея | Передних колес (мм) | 1 570 | |
| Задних колес (мм) | 1 570 | ||
| Свес | Передний (мм) | 850 | |
| Задний (мм) | 1 055 | ||
| Колесная база (мм) | 3 060 | ||
| Угол въезда (градусы) | 25.7 | ||
| Угол съезда (градусы) | 23.6 | ||
| Минимальный дорожный просвет | Передняя ось(мм) | 216 | |
| Задняя ось(мм) | 190 | ||
| Полная масса (кг) | 2 740 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1 912-1 963 | 1 934-1 986 | |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | Оборудованного тормозами | 2 300 | |
| Не оборудованного тормозами | 750 | ||

